Progres Paket Lelang Tahun 2017
No | Tanggal | Kode Lelang / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
No | Tanggal | Kode Lelang / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
No | Tanggal | Kode Lelang / Nama Paket | Pagu / HPS | Pemenang | Harga | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10/2017 | 1781334 - Pembangunan Atap Lapangan Tenis di Kec. Juwana | 1.170.000.000 1.030.000.000 | CV. ABADI MAKMUR NPWP:02.638.576.5-507.000 Jl. Kol Sunandar Gang V Ds. Winong Rt. 15 Rw 03 Kec. Pati Kab. Pati | 926.036.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
2 | 13/10/2017 | 1783334 - PENGADAAN ALAT PERAGA IPS - SENI BUDAYA - PENJASORKES DAK 2017 | 1.001.000.000 1.001.000.000 | CV. MANDIRI SEJAHTERA NPWP:03.282.265.2-515.000 Desa Sidogemah No. 81 RT. 05 RW. 04 Kec. Sayung | 943.554.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
3 | 07/10/2017 | 1780334 - BELANJA BIBIT TERNAK KAMBING APBDP KAB. PATI TA. 2017 | 432.000.000 371.220.000 | CV. FARKHAN KONTRAKTOR NPWP:02.324.968.3-507.000 Jl. Ronggowarsito Gg Nangka No. 71 Pati | 326.400.000 | Dinas Pertanian |
4 | 05/10/2017 | 1776334 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Berupa Pembangunan Pagar Tahun Anggaran 2017 | 569.064.000 554.000.000 | Cv.Danu Karya NPWP:70.393.806.8-507.000 Ds.panjunan Rt 03/01 kec.pati | 442.500.000 | Dinas Tenaga Kerja |
5 | 02/10/2017 | 1774334 - Peningkatan Jalan Tompegunung - Durensawit Kec. Sukolilo / Kayen | 999.975.400 999.975.000 | CV. Karya Duta Laksana NPWP:80.137.306.9-507.000 PERUMNAS KUTOHARJO JL. ARJUNA 3 NO. 33 RT. 004 RW. 008 | 995.834.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
6 | 02/10/2017 | 1773334 - Peningkatan Jalan Ngening - Pantura Kec. Batangan | 1.022.848.000 1.022.800.000 | CV. Karya Duta Laksana NPWP:80.137.306.9-507.000 PERUMNAS KUTOHARJO JL. ARJUNA 3 NO. 33 RT. 004 RW. 008 | 1.018.267.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
7 | 02/10/2017 | 1772334 - Pembangunan Talud Jalan Kolam Tambat Kapal Kec. Juwana | 725.230.000 725.230.000 | CV. ELOK MANDIRI NPWP:66.356.103.3-507.000 Ds. Tlogorejo Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tlogowungu Kab. Pati | 710.711.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
8 | 02/10/2017 | 1775334 - Pengadaan Aspal Pen 60/70 | 1.060.083.750 1.060.083.750 | CV. PURNAMA ABADI NPWP:31.390.915.2-522.000 Jl. D. I. Panjaitan 45 Donan - Cilacap | 863.614.895 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
9 | 30/09/2017 | 1778334 - Pengadaan agregat material | 478.072.500 478.072.500 | CV. MANDIRI ABADI NPWP:31.637.512.0-507.000 DESA TAYU KULON RT. 04 RW. 05 TAYU PATI | 310.321.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
10 | 26/09/2017 | 1771334 - Pengadaan kapal pemadam kebakaran | 1.280.000.000 1.277.800.000 | CV. PROTEKTA LOGISTIK NPWP:02.729.686.2-434.000 JL. KAPTEN YUSUF NO. 19 RT.04 RW.15, DESA KOTABATU, KEC. CIOMAS | 1.188.354.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
11 | 22/09/2017 | 1768334 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan | 436.904.480 436.904.480 | CV. Energy Star NPWP:73.994.970.9-507.000 Jl. Syeh Jangkung No. 126A RT.05 RW.03 Kel. Pati Kidul Kec. Pati | 338.872.000 | UPT Puskesmas Tambakromo |
12 | 22/09/2017 | 1764334 - DED Interior Pendopo Dan Rumah Dinas Bupati Pati | 200.000.000 200.000.000 | CV ARETAS NPWP:21.042.480.0-517.000 Jl. Elok L 20 Graha Estetika Semarang | 195.085.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
13 | 22/09/2017 | 1759334 - Peningkatan Jalan Ngemplak - Pasar Buah Kec. Margoyoso (DAK IPD) | 1.499.968.400 1.499.900.000 | pt kartika nusantara NPWP:01.121.469.9-507.000 JL. RONGGOWARSITO NO. 1 | 1.491.799.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
14 | 20/09/2017 | 1762334 - Peningkatan Jalan Tambakromo - Bts. Grobogan Kec. Tambakromo (DAK IPD) | 3.499.530.000 3.499.500.000 | PT. SINAR UTAMA KARYA NPWP:02.638.791.0-507.000 DS. GUNUNGWUNGKAL RT 1/2 KEC. GUNUNGWUNGKAL KAB. PATI | 3.464.213.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
15 | 20/09/2017 | 1758334 - Peningkatan Jalan Guwo - Jolong Kec. Tlogowungu / Gembong (DAK IPD) | 2.999.936.800 2.999.900.000 | PT. SINAR UTAMA KARYA NPWP:02.638.791.0-507.000 DS. GUNUNGWUNGKAL RT 1/2 KEC. GUNUNGWUNGKAL KAB. PATI | 2.989.850.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
16 | 20/09/2017 | 1757334 - Peningkatan Jalan Jaken - Bts. Blora Kec. Jaken (DAK IPD) | 2.999.936.800 2.999.900.000 | Aneka Tata Sarana NPWP:74.962.530.7-507.000 Prum Griya Asri Blok.24 Kec.Pati | 2.997.240.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
17 | 18/09/2017 | 1761334 - Peningkatan Jalan Gunungsari - Soneyan Kec. Tlogowungu / Margoyoso (DAK IPD) | 1.499.968.400 1.499.950.000 | CV. SINAR MUDA NPWP:02.948.167.8-507.000 JL SYEH JANGKUNG NO 126A RT 05 RW 04 PATI KIDUL, PATI | 1.496.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
18 | 18/09/2017 | 1754334 - DED PKL Kalidoro | 200.000.000 200.000.000 | PT Surya Unggul Nusa cons NPWP:02.302.116.5-621.000 Jl. Salak Timur I No. 11 Madiun | 198.412.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
19 | 18/09/2017 | 1756334 - Peningkatan Jalan Pati - Gembong Kec. Pati / Margorejo / Gembong (DAK IPD) | 2.999.936.800 2.999.900.000 | PT.MARGA KARYA NPWP:02.324.727.3-511.000 JL SYEH JANGKUNG NO 174 RT 8 RW 4 PATI KIDUL | 2.994.238.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
20 | 18/09/2017 | 1748334 - Peningkatan Jalan Beketel - Kayen Kec. Kayen (DAK IPD) | 2.499.972.100 2.499.900.000 | CV SETIA MANDIRI NPWP:02.948.154.6-507.000 Jl. Tlogowungu - Lahar No. 5A Kec. Tlogowungu Kab. Pati | 2.496.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
21 | 18/09/2017 | 1749334 - Peningkatan Jalan Sukopuluhan - Kletek Kec. Pucakwangi (DAK IPD) | 1.999.933.100 1.999.900.000 | cv.karya engginering NPWP:71.586.786.7-507.000 Ds, Guwo Kec, Tlogowungu | 1.998.595.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
22 | 18/09/2017 | 1763334 - Peningkatan Jalan Sukopuluhan - Winong Kec. Pucakwangi / Winong (DAK IPD) | 2.499.972.100 2.499.950.000 | CV. BATAS (BANGUN TATA SARANA) NPWP:02.324.868.5-507.000 Jl. Kyai Saleh V No. 29 Pati Lor | 2.494.670.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
23 | 18/09/2017 | 1755334 - Peningkatan Jalan Banjarsari - Tambahmulyo Kec. Gabus / Jakenan (DAK IPD) | 1.999.933.100 1.999.900.000 | CV. ABADI MAKMUR NPWP:02.638.576.5-507.000 Jl. Kol Sunandar Gang V Ds. Winong Rt. 15 Rw 03 Kec. Pati Kab. Pati | 1.994.854.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
24 | 18/09/2017 | 1760334 - Peningkatan Jalan Jaken - Batangan Kec. Jaken / Batangan (DAK IPD) | 3.539.652.000 3.539.650.000 | PT. LAKSANA NPWP:02.324.562.4-507.000 JL. SYEH JANGKUNG NO. 41 PATI | 3.518.409.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
25 | 18/09/2017 | 1750334 - Peningkatan Jalan Winong - Jakenan Kec. Winong / Jakenan (DAK IPD) | 1.999.933.100 1.999.900.000 | CV. TIMUR JAYA ABADI NPWP:01.478.310.4-511.000 JL. PEMUDA NO. 292 PATI | 1.991.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
26 | 18/09/2017 | 1751334 - Peningkatan Jalan Sukolilo - Prawoto Kec. Sukolilo (DAK IPD) | 2.499.972.100 2.499.900.000 | CV. MUKTI JAYA NPWP:73.794.328.2-507.000 Ds. sidomukti Rt.003 Rw.002 | 2.494.525.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
27 | 16/09/2017 | 1747334 - Peningkatan Jalan Jaken - Jakenan Kec. Jaken / Jakenan (DAK IPD) | 2.499.972.100 2.499.900.000 | CV. TIMUR JAYA ABADI NPWP:01.478.310.4-511.000 JL. PEMUDA NO. 292 PATI | 2.495.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
28 | 16/09/2017 | 1752334 - Peningkatan Jalan Jambean Kidul - Bumirejo Kec. Margorejo (DAK IPD) | 2.999.936.800 2.999.900.000 | PT.MARGA KARYA NPWP:02.324.727.3-511.000 JL SYEH JANGKUNG NO 174 RT 8 RW 4 PATI KIDUL | 2.995.065.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
29 | 05/09/2017 | 1779334 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah | 297.000.000 297.000.000 | cv. PRIMARIZ SEJAHTERA NPWP:02.586.562.7-614.000 JL. BANYU URIP LOR 6A NO4 SURABAYA | 272.360.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
30 | 02/09/2017 | 1766334 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Untuk petani Durian (Pengadaan Pupuk dan Saprodi) | 300.000.000 293.906.250 | CV. Mustika Tirta Bayu NPWP:31.606.601.8-618.000 Jl. Dukuh Pakis V A No. 7 Surabaya | 258.211.250 | Dinas Pertanian |
31 | 02/09/2017 | 1769334 - Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Cabai Besar (Pengadaan Benih Cabai Besar, Pupuk An Organik dan Ajir) | 880.000.000 838.942.250 | CV. Mustika Tirta Bayu NPWP:31.606.601.8-618.000 Jl. Dukuh Pakis V A No. 7 Surabaya | 788.975.000 | Dinas Pertanian |
32 | 02/09/2017 | 1782334 - Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah | 3.637.000.000 3.390.900.000 | CV. GANESHA BINA UTAMA NPWP:72.001.841.5-609.000 Jl. Gayung Kebonsari V No. 3 Surabaya | 3.166.075.000 | Dinas Pertanian |
33 | 02/09/2017 | 1744334 - Jasa Konsultansi Penelitian | 98.137.400 97.895.000 | CV. AECON NPWP:66.235.935.5-517.000 Perum Bumi Wanamukti G2 No 11 | 97.273.000 | Dinas Pertanian |
34 | 18/08/2017 | 1740334 - Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalur Lambat Kanan Kec. Pati / Margorejo (DID) | 2.040.000.000 2.039.700.000 | CV. Kharunia NPWP:01.577.338.5-507.000 Jl. Tidar No. 32 Kalidoro - Pati | 1.611.111.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
35 | 16/08/2017 | 1746334 - REVITALISASI PASAR WINONG | 5.754.032.000 5.754.032.000 | PT. SUKET IJO MANDIRI NPWP:73.351.767.6-514.000 JL. JEND SUDIRMAN GANG NAKULO 92 C BANGKLE KEC.BLORA | 5.634.247.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
36 | 03/08/2017 | 1737334 - Pembangunan Drainase dan Trotoar Juwana Kec. Juwana (DID) | 2.538.000.000 2.537.990.000 | PT. MURNI MANDIRI MULTIKONS NPWP:80.959.020.1-507.000 JL. TLOGOWUNGU - LAHAR NO. 5 TLOGOWUNGU PATI | 2.279.100.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
37 | 03/08/2017 | 1741334 - Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalur Lambat Kiri Kec. Pati / Margorejo (DID) | 995.000.000 994.987.500 | CV. ABADI MAKMUR NPWP:02.638.576.5-507.000 Jl. Kol Sunandar Gang V Ds. Winong Rt. 15 Rw 03 Kec. Pati Kab. Pati | 978.882.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
38 | 31/07/2017 | 1735334 - Pengurugan Tempat Tambat Kapal | 915.000.000 915.000.000 | CV. RAHMAWATI NPWP:02.638.621.9-507.000 JL. Kol. Sunandar Gg. IV/20 Desa Winong RT. 05 RW. II Kecamatan Pati Kabupaten Pati | 904.400.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
39 | 29/07/2017 | 1739334 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5.575.408.000 1.052.562.150 | PT.RAJAWALI NUSINDO NPWP:01.061.248.9-051.000 JL.RAYA KUDUS-JEPARA KM.5 KEDUNGDOWO-KALIWUNGU, KUDUS | 1.019.642.500 | Dinas Kesehatan |
40 | 26/07/2017 | 1731334 - Pembangunan Drainase Jalan Gabus - Tlogoayu Kec. Gabus (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Prov. Jateng) | 1.750.000.000 1.749.900.000 | CV. SARI MULYO NPWP:70.075.650.5-507.000 Karaban RT.03 RW.02 Gabus Pati | 1.739.173.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
41 | 26/07/2017 | 1730334 - Pembangunan Drainase Wedarijaksa - Jetak Kec. Wedarijaksa (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Prov. Jateng) | 1.000.000.000 999.875.000 | CV. SARI BEKTI NPWP:74.581.125.7-507.000 Karaban RT.07 RW.06 Gabus Pati | 993.993.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
42 | 26/07/2017 | 1734334 - Penataan Drainase dan Trotoar Dalam Kota Jl. Dr. Wahidin - Dr. Susanto Kec. Pati (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Prov. Jateng) | 3.000.000.000 2.999.750.000 | Aneka Tata Sarana NPWP:74.962.530.7-507.000 Prum Griya Asri Blok.24 Kec.Pati | 2.990.284.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
43 | 26/07/2017 | 1733334 - Penataan Drainase dan Trotoar Dalam Kota Jl. Dr. Sutomo - Mr. Iskandar Kec. Pati (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Prov. Jateng) | 3.200.000.000 3.198.000.000 | Aneka Tata Sarana NPWP:74.962.530.7-507.000 Prum Griya Asri Blok.24 Kec.Pati | 3.189.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
44 | 22/07/2017 | 1726334 - Pengadaan kontruksi Rehab Pusk.Kayen | 400.000.000 400.000.000 | CV. BAROKAH KARYA UTAMA NPWP:31.653.096.3-507.000 Jl. Kol. Sunandar No. 108 C Rt./ 10 Rw.03 Ds. Winong Pati | 319.998.000 | UPT Puskesmas Kayen |
45 | 18/07/2017 | 1721334 - Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Jalan | 200.000.000 200.000.000 | CV. JATIDIRI NPWP:01.446.174.3-503.000 Jl. Tarupolo Tengah I Kav. 81 Semarang | 199.850.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
46 | 13/07/2017 | 1723334 - PEKERJAAN REHAB RUMAH DINAS BUPATI KABUPATEN PATI | 1.968.026.300 1.968.026.300 | CV. RAHMAWATI NPWP:02.638.621.9-507.000 JL. Kol. Sunandar Gg. IV/20 Desa Winong RT. 05 RW. II Kecamatan Pati Kabupaten Pati | 1.654.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
47 | 13/07/2017 | 1725334 - Peningkatan Jalan Kedumulyo-Tompegunung dan Kelengkapannya Kec. Sukolilo (DID) | 3.980.000.000 3.980.000.000 | PT.MARGA KARYA NPWP:02.324.727.3-511.000 JL SYEH JANGKUNG NO 174 RT 8 RW 4 PATI KIDUL | 3.844.817.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
48 | 12/07/2017 | 1729334 - Pembangunan Taman Depan SMPN 4 Pati dan Kolam Air Mancur | 1.500.800.000 1.499.480.000 | CV. RAHMAWATI NPWP:02.638.621.9-507.000 JL. Kol. Sunandar Gg. IV/20 Desa Winong RT. 05 RW. II Kecamatan Pati Kabupaten Pati | 1.330.428.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
49 | 15/06/2017 | 1713334 - Pembangunan Jalan Kolam Tambat Kapal Kec. Juwana | 2.850.000.000 2.850.000.000 | PT. MURNI MANDIRI MULTIKONS NPWP:80.959.020.1-507.000 JL. TLOGOWUNGU - LAHAR NO. 5 TLOGOWUNGU PATI | 2.845.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
50 | 14/06/2017 | 1716334 - PENGADAAN JASA SEWA BUS ANTAR JEMPUT JAMAAH HAJI KABUPATEN PATI Tahun 2017 (Belanja sewa sarana mobilitas darat ) | 279.000.000 263.500.000 | CV. SURYA HARUM MANDIRI NPWP:31.758.623.8-424.000 Jl. Pualam No. 5 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung | 248.000.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Pati |
51 | 14/06/2017 | 1711334 - Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 1.095.000.000 1.095.000.000 | ALAM PERKASA NPWP:01.491.561.5-507.000 Ds.Ngepungrojo Rt.01 Rw.05 Pati | 965.995.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
52 | 14/06/2017 | 1712334 - Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 1.800.000.000 1.800.000.000 | CV. ADI MUKTI NPWP:72.065.141.3-507.000 Desa Winong Rt. 16 Rw. 03 Kecamatan Pati | 1.626.516.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
53 | 14/06/2017 | 1710334 - Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 1.575.000.000 1.575.000.000 | CV. ADI MUKTI NPWP:72.065.141.3-507.000 Desa Winong Rt. 16 Rw. 03 Kecamatan Pati | 1.400.713.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
54 | 14/06/2017 | 1714334 - Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 1.830.000.000 1.830.000.000 | ALAM PERKASA NPWP:01.491.561.5-507.000 Ds.Ngepungrojo Rt.01 Rw.05 Pati | 1.597.389.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
55 | 09/06/2017 | 1701334 - Pembangunan Drainase Jalan Guyangan - Juwana Kec. Trangkil / Juwana Kab. Pati | 2.000.000.000 1.998.750.000 | Hokage NPWP:71.630.371.4-507.000 JL.Pati - Tayu KM.05 | 1.993.700.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
56 | 09/06/2017 | 1702334 - Pembangunan Drainase Jalan Pati - Gabus Kec. Pati / Gabus Kab. Pati | 3.000.000.000 2.999.750.000 | Aneka Tata Sarana NPWP:74.962.530.7-507.000 Prum Griya Asri Blok.24 Kec.Pati | 2.996.700.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
57 | 09/06/2017 | 1703334 - Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Pati - Gembong Kec. Pati / Margorejo / Gembong Kab. Pati | 2.000.000.000 1.998.750.000 | cv.karya engginering NPWP:71.586.786.7-507.000 Ds, Guwo Kec, Tlogowungu | 1.995.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
58 | 09/06/2017 | 1704334 - Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Tayu - Dukuhseti Kec. Tayu / Dukuhseti kab. Pati | 3.000.000.000 2.999.815.000 | Aneka Tata Sarana NPWP:74.962.530.7-507.000 Prum Griya Asri Blok.24 Kec.Pati | 2.996.680.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
59 | 07/06/2017 | 1707334 - Pembangunan DAM Kedung Buyut Desa Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati (Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Prov. Jateng) | 600.000.000 599.307.000 | CV. SARI MULYO NPWP:70.075.650.5-507.000 Karaban RT.03 RW.02 Gabus Pati | 460.460.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
60 | 07/06/2017 | 1706334 - Pembangunan Talud Sungai KEDUNGLO Desa Sukolilo Kec. Sukolilo | 295.360.000 295.360.000 | cv fortuna NPWP:31.673.591.9-507.000 SRIKATON RT 02 RW 01 KAYEN PATI | 220.769.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
61 | 07/06/2017 | 1705334 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SUMBERLAWANG Desa Sukolilo Kec. Sukolilo | 352.373.000 352.373.000 | CV. SARI MULYO NPWP:70.075.650.5-507.000 Karaban RT.03 RW.02 Gabus Pati | 269.269.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
62 | 07/06/2017 | 1708334 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SAPAT Desa Sukolilo Kec. Sukolilo | 293.526.000 293.526.000 | Cv.Danu Karya NPWP:70.393.806.8-507.000 Ds.panjunan Rt 03/01 kec.pati | 222.721.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
63 | 07/06/2017 | 1665334 - Peningkatan Jalan RSI-Purworejo Kec. Margoyoso | 995.000.000 995.000.000 | CV. WAHANA KARYA MANDIRI NPWP:72.002.591.5-507.000 JL. KAPTEN ALI MAHMUDI NO. 860 RT. 001 RW. 008 PURI | 993.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
64 | 07/06/2017 | 1664334 - Peningkatan Jalan Karangrejo-Triguno Kec. Pucakwangi | 1.244.000.000 1.244.000.000 | CV. TIMUR JAYA ABADI NPWP:01.478.310.4-511.000 JL. PEMUDA NO. 292 PATI | 1.234.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
65 | 07/06/2017 | 1717334 - Peningkatan Jalan Tondokerto-Karangrejo Kec. Jakenan/Pucakwangi | 2.120.000.000 2.120.000.000 | CV. BANGUN CIPTA NPWP:01.245.502.8-507.000 Ds. Panggungroyom RT. 02/RW. 02 Wedarijaksa Pati | 2.112.321.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
66 | 06/06/2017 | 1670334 - Peningkatan Jalan Karangrejo-Kuniran Kec. Juwana/Batangan | 1.492.500.000 1.492.500.000 | CV. TIMUR JAYA ABADI NPWP:01.478.310.4-511.000 JL. PEMUDA NO. 292 PATI | 1.485.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
67 | 06/06/2017 | 1719334 - Kejelasan Titik Koordinat Unsur Buatan Nama-nama Rupabumi Berupa Sarana Ibadah di Kabupaten Pati | 206.000.000 205.920.000 | CV. TUNAS NPWP:01.253.133.1-517.000 Jl. Alamanda B/329 Bukit Diponegoro Tembalang Semarang | 203.885.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Pati |
68 | 06/06/2017 | 1679334 - Peningkatan Jalan Bogotanjung-Kedalingan Kec. Gabus/Tambakromo | 995.000.000 995.000.000 | CV. SINAR MUDA NPWP:02.948.167.8-507.000 JL SYEH JANGKUNG NO 126A RT 05 RW 04 PATI KIDUL, PATI | 983.790.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
69 | 06/06/2017 | 1680334 - Peningkatan Jalan Lahar-Pasar Buah Kec. Tlogowungu/Margoyoso | 995.000.000 995.000.000 | CV. MARGA TRESNA NPWP:31.535.800.2-507.000 jL. Agil Kusumadya Gg. III No. 1190 RT. 05 RW. 03 Pati | 990.071.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
70 | 06/06/2017 | 1681334 - Peningkatan Halaman Terminal Kembangjoyo Pati Kec. Pati | 995.000.000 995.000.000 | CV. BATAS (BANGUN TATA SARANA) NPWP:02.324.868.5-507.000 Jl. Kyai Saleh V No. 29 Pati Lor | 990.887.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
71 | 06/06/2017 | 1692334 - Peningkatan Jalan Rejoagung-Ketanen Kec. Trangkil | 1.492.500.000 1.492.500.000 | CV. ELOK MANDIRI NPWP:66.356.103.3-507.000 Ds. Tlogorejo Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tlogowungu Kab. Pati | 1.488.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
72 | 06/06/2017 | 1691334 - Peningkatan Jalan Jembangan-Tompomulyo Kec. Batangan | 1.741.000.000 1.741.000.000 | CV. MARGA TRESNA NPWP:31.535.800.2-507.000 jL. Agil Kusumadya Gg. III No. 1190 RT. 05 RW. 03 Pati | 1.734.814.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
73 | 06/06/2017 | 1690334 - Peningkatan Jalan Raci-Klayusiwalan Kec. Batangan | 995.000.000 995.000.000 | CV ADISTYAS JAYA NPWP:66.069.946.3-507.000 Kel.Parenggan Rt 02 Rw 01 Pati | 991.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
74 | 06/06/2017 | 1669334 - Peningkatan Jalan Bulumulyo-Sukoagung Kec. Batangan | 995.000.000 995.000.000 | pt bhineka raya manunggal NPWP:01.106.777.4-503.000 Jl. Puri Eksekutif I C/2 Semarang | 983.811.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
75 | 06/06/2017 | 1668334 - Peningkatan Jalan Sumur-Puncel Kec. Cluwak/Dukuhseti | 1.500.000.000 1.500.000.000 | CV. WAHYU DHARMA NPWP:01.964.258.6-507.000 Ds. Jepat Kidul RT.03/RW.02 Kec. Tayu | 1.493.568.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
76 | 06/06/2017 | 1667334 - Peningkatan Jalan Puncel-Ngarengan Kec. Dukuhseti | 495.000.000 495.000.000 | CV. ARDIKA KARYA NPWP:02.324.570.7-507.000 Ds. Kedungsari RT.5 RW.2 Tayu - Pati | 491.100.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
77 | 06/06/2017 | 1666334 - Peningkatan Jalan Grogolan-Wedusan Kec. Dukuhseti | 995.000.000 995.000.000 | CV. MUKTI JAYA NPWP:73.794.328.2-507.000 Ds. sidomukti Rt.003 Rw.002 | 987.799.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
78 | 03/06/2017 | 1687334 - Pembangunan Long Storage Kecamatan Batangan (2 unit) | 320.000.000 320.000.000 | CV. SARI BEKTI NPWP:74.581.125.7-507.000 Karaban RT.07 RW.06 Gabus Pati | 242.965.000 | Dinas Pertanian |
79 | 03/06/2017 | 1683334 - Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Dangkal) Kecamatan Batangan (2 unit) | 320.000.000 320.000.000 | cv.aditya NPWP:02.638.427.1-507.000 Perumahan Rendole Indah.Blok B.No 34.Pati | 249.000.000 | Dinas Pertanian |
80 | 03/06/2017 | 1718334 - Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Dangkal) Kecamatan Jaken Paket I (3 unit) | 480.000.000 480.000.000 | CV. SEGORO NPWP:31.593.607.0-507.000 Ds.Sidomukti RT.01 RW.02 Kec. Jaken | 362.505.000 | Dinas Pertanian |
81 | 03/06/2017 | 1684334 - Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Dangkal) Kecamatan Gabus (3 unit) | 480.000.000 480.000.000 | CV. BAROKAH KARYA UTAMA NPWP:31.653.096.3-507.000 Jl. Kol. Sunandar No. 108 C Rt./ 10 Rw.03 Ds. Winong Pati | 418.560.000 | Dinas Pertanian |
