Persiapan dan Kaji Ulang (0 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
Tender melalui LPSE (0 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
Selesai Tender dan SPPBJ (16 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu / HPS | Pemenang | Harga | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2023 | 7760334 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Puskesmas Winong II | 569.000.000 563.967.000 | MULYO JOYO ABADI NPWP:53.499.989.1-514.000 Dk. Plosorejo Ds. Nglangitan RT.01 RW.05 Kec. Tunjungan Kab. Blora | 451.173.600 | Dinas Kesehatan |
2 | 16/06/2023 | 7755334 - Renovasi ruangan untuk Ruang Cathlab | 1.000.000.000 997.000.000 | cv.jayabaya NPWP:66.845.472.1-506.000 Jl Bae-Besito.Karang sambung Rt 02 Rw 04.Bae.Kudus | 797.764.810 | UPT Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo |
3 | 12/05/2023 | 7742334 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor LABKESDA PATI RENOVASI RUANG BSL 2 | 1.609.637.000 1.288.745.000 | CV. BAROKAH KARYA UTAMA NPWP:31.653.096.3-507.000 Jl. Kol. Sunandar No. 108 C Rt./ 10 Rw.03 Ds. Winong Pati | 1.070.765.041 | Dinas Kesehatan |
4 | 12/05/2023 | 7743334 - Pengadaan Sewa Bus untuk Kegiatan Haji Kabupaten Pati Tahun 2023 | 355.000.000 320.000.000 | legacy NPWP:31.741.995.0-521.000 JL. AKASIA RAYA 135 RT 04/RW 09 PERUM TELUK PURWOKERTO SELATAN | 304.000.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Pati |
5 | 14/04/2023 | 7716334 - Rehabilitasi Rumah Dinas KODIM | 348.604.750 339.388.000 | CV SUMBER BAROKAH NPWP:02.908.642.8-507.000 DESA MARGOMULYO RT.003 RW 001 KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI | 283.449.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
6 | 12/04/2023 | 7715334 - Pembangunan Tempat Parkir Syeh Jangkung Kec. Kayen (Lanjutan) | 998.270.650 953.334.900 | cvmichrileo NPWP:02.948.332.8-507.000 Jl. Semeru I Blok E No. 29 Rendole Indah Pati | 762.667.725 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
7 | 24/03/2023 | 7714334 - Belanja Modal Bangunan Gedung Operasi | 14.247.760.000 14.181.480.000 | KARTIKA BANGUN NUSANTARA NPWP:92.000.265.6-606.000 RUKO 21 KLAMPIS BLOK H-11, JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 51 | 11.345.184.000 | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kayen |
8 | 24/03/2023 | 7713334 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Puskemas Pucakwangi II | 1.707.000.000 1.700.000.000 | cvsetyamukti NPWP:01.836.108.9-507.000 Jl. Semeru I/28 | 1.337.840.000 | Dinas Kesehatan |
9 | 09/03/2023 | 7711334 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (Penyusunan Materi Teknis dan Draft Ranperbup Kecamatan Juwana) | 250.000.000 249.998.640 | CV. DUTA NPWP:01.496.764.0-517.000 JL. NGESREP BARAT III/64 SEMARANG | 244.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
10 | 09/03/2023 | 7712334 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (Penyusunan Materi Teknis dan Draft Ranperbup RDTR Kecamatan Tayu) | 250.000.000 249.998.640 | CV. PIRAMIDA KREASI MANDIRI NPWP:01.834.248.5-508.000 Jl. Sawunggaling Utara IV/81 Semarang | 249.861.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
11 | 08/03/2023 | 7710334 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 750.000.000 748.900.000 | PT GATRA UPANYASA RIPTA NPWP:01.594.967.0-517.000 Jalan Kendeng Barat No. 38 Semarang | 748.085.610 | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kayen |
12 | 12/01/2023 | 7696334 - Pelebaran Jalan Sukolilo - Prawoto Kec. Sukolilo | 2.000.594.000 2.000.594.000 | Semeru Sakti Pratama NPWP:65.361.425.5-626.000 Dusun Pondok Waluh Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember | 1.398.044.378 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
13 | 12/01/2023 | 7697334 - Pelebaran Jalan Winong - Jakenan Kec. Winong/Jakenan | 2.000.594.000 2.000.594.000 | CV. BANGUN CIPTA NPWP:01.245.502.8-507.000 Ds. Panggungroyom RT. 02/RW. 02 Wedarijaksa Pati | 1.558.270.265 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
14 | 29/12/2022 | 7693334 - Pembangunan Makodim 0718/Pati | 5.898.538.500 5.898.538.500 | CV. CIAGENG SURYA KENCANA NPWP:94.596.748.7-518.000 JL. Bukit Agung Blok M-2 RT 03 RW 04 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang | 4.895.177.633 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
15 | 28/12/2022 | 7692334 - Pembangunan Hall Senam Kab. Pati | 2.998.586.500 2.998.586.500 | CV.CAHAYA TEKNIK NPWP:31.824.428.2-507.000 JL. RAYA PATI - KUDUS KM. 2 Ds. SUKOHARJO Kec. MARGOREJO PATI | 2.727.777.778 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
16 | 13/12/2022 | 7688334 - Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir di UPT RSUD RAA Soewondo Pati Tahun Anggaran 2023 | 300.000.000 254.776.306 | CV. KADESA NPWP:53.356.845.7-507.000 Desa sambirejo rt. 4/1 kec. tlogowungu | 249.374.000 | UPT Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo |
Pelatihan Public Speaking Bagi Personil UKPBJ
18-10-2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi para personilnya, UKPBJ Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Public Speaking” pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB di Ruang Joyo Kusumo, Sekretariat Daerah Kab. Pati dengan mendatangkan narasumber dari Rumah Psikologi Mata Air, Ambarawa. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kabag PBJ Setda Pati, Beliau menekankan pentingnya kemampuan berbicara di hadapan umum bagi tiap-tiap personil UKPBJ karena tupoksi dalam UKPBJ menuntut personilnya memiliki skill dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada seluruh OPD se-Kabupaten Pati. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan narasumber pertama, Bapak Miftahly Nurrokhim yang membawakan materi tentang Public Speaking. Beliau menjelaskan bagaimana cara menjadi Public Speaker yang baik dengan panduan Greeting-Attention-Interest-Desire-Action-Closing. Selesai kegiatan ishoma, dilanjutkan dengan ... Selengkapnya
Sosialisasi Penjelasan Kode KBKI dan KBLI
21-08-2023

Dengan semakin berkembangnya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di mana pada proses memasukkan nilai HPS membutuhkan data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam kualifikasi penyedia, UKPBJ Kab Pati menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penjelasan kode KBKI dan KBLI bagi pelaku pengadaan di lingkup Kabupaten Pati. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom. Dalam sambutan pembuka oleh Kabag PBJ Setda Kab. Pati, Beliau menyampaikan bahwa pemahaman yang baik dan tepat terhadap KBKI dan KBLI mampu untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, oleh karenanya UKPBJ Pati menghadirkan narasumber dari BPS Pati untuk mengadakan kegiatan ini. Selanjutnya materi terkait KBKI dan KBLI disampaikan oleh Agus Slamet Rupingi, S.Si., M.M Kasubbag Umum BPS Kab. Pati. Untuk mempermudah melakukan pencarian kode KBKI da... Selengkapnya
Profil
Tutorial
Video Tutorial Lain : (Login terlebih dulu)
Konsultasi dan Pengaduan
ULP Kab. Pati | ||
Arif Pujianto, SST, MM | ||
HP / WhatsApp | : | 0856 4036 4125 |
: | ulp@patikab.go.id |